سعر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 9850 | 9700 | 0.00 1 |
يورو | 10222 | 10061 | 0.00 1 |
ليرة تركية | 271 | 264 | 0.00 1 |
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 9850 | 9700 | 0.00 1 |
يورو | 10222 | 10061 | 0.00 1 |
ليرة تركية | 271 | 264 | 0.00 1 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 9850 | 9700 | 0.00 1 |
يورو | 10222 | 10061 | 0.00 1 |
ليرة تركية | 271 | 264 | 0.00 1 |
nooreddin


تعليقات
إرسال تعليق