اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم السبت 07
\03\2026م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (نقداً) | بيع (نقداً) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 2850 | 2871.38 | مستقر |
| بنك فيصل الإسلامي | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3350.00 | 3375.1250 | مستقر |
| بنك النيل | 2580 | 2599.35 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 2800 | 2821 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 2400 | 2418 | مستقر |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 | غير محدث |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 596.73 | 601.20 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 | غير محدث |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق