سعر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11570 | 11490 | 0.43 -1 |
يورو | 13640 | 13430 | 0.67 -1 |
ليرة تركية | 266 | 262 | 0.38 -1 |
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11570 | 11490 | 0.43 -1 |
يورو | 13640 | 13430 | 0.67 -1 |
ليرة تركية | 266 | 262 | 0.38 -1 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11570 | 11490 | 0.43 -1 |
يورو | 13640 | 13430 | 0.67 -1 |
ليرة تركية | 266 | 262 | 0.38 -1 |
nooreddin


تعليقات
إرسال تعليق