جدول أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني (نقدًا) – اليوم
أسعار الدولار في 14 بنك سوداني
| البنك | سعر الشراء (نقدًا) | سعر البيع (نقدًا) |
|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 2350.00 | 2367.625 |
| بنك الخرطوم | 2400 | 2418 |
| بنك فيصل الإسلامي | 2550 | 2599.35 |
| بنك أمدرمان الوطني | 3350.00 | 3375.1250 |
| بنك النيل | 2580 | 2599.35 |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 2400 | 2418 |
| البنك الأهلي السوداني | 2400 | 2418 |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 |
| بنك الخليج | 596.73 | 601.20 |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 |
أسعار العملات الأجنبية – بنك الخرطوم (31 يناير 2026)
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 2744.64 | 2717.19 | 2765.23 |
| الدولار الأمريكي | 2400 | 2400 | 2418 |
| الجنيه الإسترليني | 3174.72 | 3142.97 | 3198.54 |
| الريال السعودي | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري | 2997 | 2967.03 | 3019.49 |
| الين الياباني | 15.14 | 14.99 | 15.26 |
| الدينار البحريني | 6495.29 | 6430.34 | 6544.05 |
| الريال القطري | 671.12 | 664.41 | 676.17 |
| الريال العماني | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري | 50.69 | 50.18 | 51.08 |
أسعار العملات – بنك السودان الفرنسي
| العملة | شراء التحويل | بيع التحويل | شراء النقد | بيع النقد |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2670 | 2690.02 | 2670.00 | 2690.02 |
| الجنيه الإسترليني | 3639.21 | 3666.50 | 3621.014 | 3648.171 |
| الريال السعودي | 711.1465 | 716.4801 | 707.59 | 712.8977 |
| الفرنك السويسري | 3433.08 | 3458.83 | 3415.92 | 3441.54 |
| الين الياباني | 17.4511 | 17.582 | 17.3638 | 17.494 |
| الدرهم الإماراتي | 730.506 | 735.985 | 726.854 | 732.305 |
| الريال القطري | 709.464 | 714.785 | 705.9171 | 711.2115 |
| الريال العماني | 6935.06 | 6987.07 | 6900.39 | 6952.14 |
| الدينار البحريني | 7080.34 | 7133.451 | 7044.94 | 7097.78 |
| الدينار الكويتي | 8726.361 | 8791.808 | 8682.72 | 8747.84 |
| الدولار الكندي | 1974.46 | 1989.273 | 1964.59 | 1979.327 |
| اليورو | 3131.376 | 3154.861 | 3115.719 | 3139.087 |
أسعار العملات – بنك أمدرمان الوطني
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3350.00 | 3375.1250 |
| الريال السعودي | 893.3333 | 900.0333 |
| الجنيه الإسترليني | 4187.50 | 4218.9063 |
| الدينار الكويتي | 10468.75 | 10547.2656 |
| الدينار الأردني | 4724.84 | 4760.2763 |
| الدينار البحريني | 8877.50 | 8944.0813 |
| الريال العماني | 8701.2987 | 8766.5584 |
| الريال القطري | 904.50 | 911.2838 |
| الدرهم الإماراتي | 912.1852 | 919.0266 |
| الين الياباني | 22.7301 | 22.9006 |
| الفرنك السويسري | 4087.00 | 4117.6525 |
| اليورو | 4036.75 | 4067.0256 |
| الروبل الروسي | 42.5073 | 42.8261 |
| اليوان الصيني | 466.9185 | 470.4204 |
أسعار العملات – بنك فيصل الإسلامي
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2550.00 | 2569.13 |
| اليورو | 2983.50 | 3005.88 |
| الريال السعودي | 680 | 685.1 |
| الدرهم الإماراتي | 694.8229 | 700.0341 |
| الجنيه الإسترليني | 3187.50 | 3211.41 |
| الين الياباني | 17.619 | 17.7512 |
| الدينار الكويتي | 7650.00 | 7707.38 |
| الدينار البحريني | 6757.50 | 6808.18 |
| الريال العماني | 6630.00 | 6679.73 |
| الريال القطري | 681.8182 | 686.9318 |
| الفرنك السويسري | 2575.50 | 2594.82 |
أسعار العملات – بنك النيل
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2580 | 2599.35 |
| الجنيه الإسترليني | 3476 | 3502.2 |
| اليورو | 3005 | 3027.28 |
| الريال السعودي | 687 | 692.15 |
| الدرهم الإماراتي | 702.05 | 707.78 |
| الريال العماني | 6689 | 6739.41 |
أسعار العملات – البنك السوداني السعودي
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2020 | 2035.15 |
| اليورو | 2220.5 | 2237.1538 |
| الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
| الجنيه الإسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
| الريال السعودي | 570 | 574.275 |
| الدرهم الإماراتي | 600 | 604.5 |
| الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
أسعار العملات – البنك الأهلي السوداني
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2400.00 | 2418.00 |
| اليورو | 2812.65 | 2833.6542 |
| الجنيه الإسترليني | 3238.08 | 3262.3656 |
| الريال السعودي | 639.84 | 644.6388 |
| الفرنك السويسري | 3006.24 | 3028.7868 |
| الدرهم الإماراتي | 653.52 | 658.4214 |
| الريال القطري | 659.28 | 664.2246 |
| الدينار البحريني | 6383.04 | 6430.9128 |
| الين الياباني | 16.32 | 16.4424 |
أسعار العملات – بنك الجزيرة السوداني الأردني
| العملة | شراء النقد | شراء التحويل | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2400 | 2400 | 2418 |
| اليورو | 2450 | 2450 | 2468.375 |
| الجنيه الإسترليني | 2550 | 2550 | 2569.125 |
| الفرنك السويسري | 2230 | 2230 | 2246.725 |
| الريال السعودي | 640 | 640 | 644.8 |
| الدرهم الإماراتي | 653.59 | 653.59 | 658.4919 |
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق