شهدت أسواق الصرف في السودان اليوم استمرار التباين في أسعار العملات الأجنبية بين البنوك التجارية، حيث سجل الدولار الأمريكي استقراراً نسبياً في بنك الخرطوم، بينما أظهر بنك فيصل السوداني متوسطاً أقل، في حين اتجه بنك أم درمان الوطني نحو الانخفاض الملحوظ. ويأتي هذا التباين وسط ضغوط اقتصادية متزايدة وتحديات في حركة النقد الأجنبي داخل البلاد.
جدول أسعار العملات في البنوك السودانية – 19 يناير 2026
بنك الخرطوم (ثبات)
| العملة | شراء (SDG) | بيع (SDG) | متوسط (SDG) |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي USD | 2716.24 | 2764.26 | 2743.68 |
| اليورو EUR | 2400.00 | 2418.00 | 2409.00 |
| الجنيه الإسترليني GBP | 3135.84 | 3191.28 | 3167.52 |
| الريال السعودي SAR | 648.64 | 653.52 | 651.08 |
| الدرهم الإماراتي AED | 666.66 | 671.67 | 669.16 |
| الفرنك السويسري CHF | 2975.57 | 3028.18 | 3005.63 |
| الين الياباني JPY | 15.04 | 15.32 | 15.19 |
| الدينار البحريني BHD | 6430.34 | 6544.05 | 6495.29 |
| الريال القطري QAR | 665.74 | 677.52 | 672.46 |
| الريال العماني OMR | 6296.55 | 6407.90 | 6360.15 |
| الجنيه المصري EGP | 50.29 | 51.19 | 50.80 |
بنك فيصل السوداني (متوسط)
| العملة | شراء (SDG) | بيع (SDG) | متوسط (SDG) |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي USD | 2550.00 | 2569.12 | 2559.56 |
| اليورو EUR | 2983.50 | 3005.87 | 2994.68 |
| الجنيه الإسترليني GBP | 3187.50 | 3211.40 | 3199.45 |
| الريال السعودي SAR | 680.00 | 685.10 | 682.55 |
| الدرهم الإماراتي AED | 694.82 | 700.03 | 697.42 |
| الدينار الكويتي KWD | 7650.00 | 7707.37 | 7678.68 |
| الدينار البحريني BHD | 6757.50 | 6782.84 | 6769.72 |
| الريال العماني OMR | 6630.00 | 6679.72 | 6654.86 |
| الريال القطري QAR | 681.81 | 686.93 | 684.37 |
| الفرنك السويسري CHF | 2575.50 | 2594.81 | 2585.15 |
| الين الياباني JPY | 17.61 | 17.75 | 17.68 |
بنك أم درمان الوطني (انخفاض)
| العملة | شراء (SDG) | بيع (SDG) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي USD | 3400.00 | 3425.50 |
| اليورو EUR | 3978.00 | 4007.83 |
| الجنيه الإسترليني GBP | 4250.00 | 4281.87 |
| الريال السعودي SAR | 906.66 | 913.46 |
| الدرهم الإماراتي AED | 925.79 | 932.74 |
| الدينار الكويتي KWD | 10625.00 | 10704.68 |
| الدينار الأردني JOD | 4795.36 | 4831.32 |
| الدينار البحريني BHD | 9010.00 | 9077.57 |
| الريال العماني OMR | 8831.16 | 8897.40 |
| الريال القطري QAR | 918.00 | 924.88 |
| الين الياباني JPY | 23.06 | 23.24 |
| الفرنك السويسري CHF | 4148.00 | 4179.11 |
| الروبل الروسي RUB | 43.14 | 43.46 |
| اليوان الصيني CNY | 473.88 | 477.44 |
- توضح هذه الأرقام أن السوق المصرفية في السودان تعيش حالة من التباين الحاد بين البنوك، حيث يظهر الدولار الأمريكي بفروقات كبيرة بين بنك الخرطوم (ثبات نسبي)، وبنك فيصل (متوسط أقل)، وبنك أم درمان الوطني (انخفاض ملحوظ). هذا التباين يعكس ضغوطاً على النظام المالي ويؤكد الحاجة إلى سياسات نقدية أكثر استقراراً لضبط حركة الصرف وحماية الاقتصاد الوطني.
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق