الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11325 | 11275 | 0.48 0 |
يورو | 13257 | 13194 | 0.35 0 |
ليرة تركية | 273 | 270 | 0.36 0 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11325 | 11275 | 0.48 0 |
يورو | 13257 | 13194 | 0.35 0 |
ليرة تركية | 273 | 270 | 0.36 0 |
nooreddin



تعليقات
إرسال تعليق