سعر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11100 | 11050 | 1.37 1 |
يورو | 13094 | 13030 | 1.60 1 |
ليرة تركية | 268 | 265 | 1.13 1 |
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11100 | 11050 | 1.37 1 |
يورو | 13094 | 13030 | 1.60 1 |
ليرة تركية | 268 | 265 | 1.13 1 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11100 | 11050 | 1.37 1 |
يورو | 13097 | 13033 | 1.62 1 |
ليرة تركية | 268 | 265 | 1.13 1 |
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق