سعر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11350 | 11300 | 0.00 1 |
يورو | 13323 | 13259 | 0.00 1 |
ليرة تركية | 275 | 272 | 0.00 1 |
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11350 | 11300 | 0.00 1 |
يورو | 13323 | 13259 | 0.00 1 |
ليرة تركية | 275 | 272 | 0.00 1 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11350 | 11300 | 0.00 1 |
يورو | 13323 | 13259 | 0.00 1 |
ليرة تركية | 275 | 272 | 0.00 1 |
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق