أسعار بيع العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد 20\09\2026م (وقت نشر الخبر)
| العملة | السعر بالجنيه السوداني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 7973.4483 ( سعر متوسط ) |
| الريال السعودي | 2122.6214 ( سعر متوسط ) |
| الجنيه المصري | 152.9748 ( سعر متوسط ) |
| الدرهم الإماراتي | 2170.8287 ( سعر متوسط ) |
| اليورو | 9137.8131 ( سعر متوسط ) |
| الجنيه الإسترليني | 10640.8785 ( سعر متوسط ) |
| الريال القطري | 2190.5077 ( سعر متوسط ) |
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي الشراء اليوم الاحد 20\09\2026م (وقت نشر الخبر)
تنويه\ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر ومن مدينة الى اخرى بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق