سعار بيع العملات مقابل الجنيه السودانياليوم الاربعاء 08\07\2026م(وقت نشر الخبر)
| العملة | السعر بالجنيه السوداني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 5400 متوسط( تنويه هام فجوة كبيرة يتم التداول بمبلغ بين 5600 جنيه الى 5200) |
| الريال السعودي | 1436.17 |
| الجنيه المصري | 109.622 |
| الدرهم الإماراتي | 1471.38 |
| اليورو | 6136.363 |
| الجنيه الإسترليني | 7105.26 |
| الريال القطري | 1479.452 |
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي الشراء اليوم الاربعاء 08\07\2026م (وقت نشر الخبر)
تنويه\ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر ومن مدينة الى اخرى بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق