سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 3550.00 | 3576.63 | مستقر |
| بنك فيصل الإسلامي | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3500.00 | 3526.25 | مستقر |
| بنك النيل | 3560 | 3586.7 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 3800 | 3828.5 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 3200 | 3224 | مستقر |
| مصرف السلام | 3800 | 3828.5 | مستقر |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 | غير محدث |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 598.95 | 603.44 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.45 | غير محدث |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم الاثنين 06\07\2026م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 14 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (نقداً) | بيع (نقداً) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 3550.00 | 3576.63 | مستقر |
| بنك فيصل الإسلامي | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3500.00 | 3526.25 | مستقر |
| بنك النيل | 3560 | 3586.7 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 3800 | 3828.5 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 3200 | 3224 | مستقر |
| مصرف السلام | 3800 | 3828.5 | مستقر |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 | غير محدث |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 596.73 | 601.20 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 | غير محدث |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الأجنبية لدى بعض البنوك التجارية
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الاثنين 06\07\2026م
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 3989.13 | 3949.24 | 4019.06 |
| الدولار الأمريكي | 3550.00 | 3550.00 | 3576.63 |
| الجنيه الإسترليني | 4666.83 | 4620.16 | 4701.84 |
| الريال السعودي | 954.30 | 954.30 | 961.46 |
| الدرهم الإماراتي | 972.60 | 972.60 | 979.90 |
| الفرنك السويسري | 4422.02 | 4377.80 | 4455.20 |
| الين الياباني | 22.01 | 21.79 | 22.18 |
| الدينار البحريني | 9475.75 | 9380.99 | 9546.88 |
| الريال القطري | 976.32 | 966.56 | 983.65 |
| الريال العماني | 9307.86 | 9214.78 | 9377.73 |
| الجنيه المصري | 72.25 | 71.53 | 72.80 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك السودان الفرنسي اليوم الاثنين 06\07\2026م
(سعر التحويل شراء / سعر التحويل بيع)
| العملة | سعر التحويل شراء | سعر التحويل بيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3800 | 3828.5 |
| الجنيه الإسترليني | 4920.21 | 4957.116 |
| الريال السعودي | 1007.326 | 1014.881 |
| الفرنك السويسري | 4602.611 | 4637.13 |
| الين الياباني | 23.389 | 23.564 |
| الدرهم الإماراتي | 1033.097 | 1040.84 |
| الريال القطري | 1002.12 | 1009.63 |
| الريال العماني | 9820.78 | 9894.43 |
| الدينار البحريني | 10029.17 | 10104.39 |
| الدينار الكويتي | 12293.16 | 12385.3 |
| الدولار الكندي | 2666.36 | 2686.35 |
| اليورو | 4333.4 | 4365.9 |
(سعر النقدية شراء / سعر النقدية بيع)
| العملة | سعر النقدية شراء | سعر النقدية بيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3800 | 3828.5 |
| الجنيه الإسترليني | 4944.94 | 4982.02 |
| الريال السعودي | 1012.388 | 1019.981 |
| الفرنك السويسري | 4625.74 | 4660.43 |
| الين الياباني | 23.506 | 23.683 |
| الدرهم الإماراتي | 1038.28 | 1046.07 |
| الريال القطري | 1007.155 | 1014.709 |
| الريال العماني | 9870.131 | 9944.15 |
| الدينار البحريني | 10079.57 | 10155.17 |
| الدينار الكويتي | 12354.9 | 12447.6 |
| الدولار الكندي | 2679.76 | 2699.85 |
| اليورو | 4355.18 | 4387.84 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في مصرف السلام اليوم الاثنين 06\07\2026م
(سعر التحويل / سعر البيع تحويل)
| العملة | سعر التحويل | سعر البيع تحويل |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3800 | 3828.5 |
| الجنيه الإسترليني | 5029.224 | 5066.9432 |
| الريال السعودي | 1013.3346 | 1020.9346 |
| الدرهم الإماراتي | 1034.7172 | 1042.4776 |
| الريال القطري | 1043.955 | 1051.7847 |
| الريال العماني | 9872.058 | 9946.0984 |
| الدينار البحريني | 10106.366 | 10182.1637 |
| اليورو | 4341.2834 | 4373.843 |
النقد (سعر شراء النقد / سعر بيع النقد)
| العملة | سعر شراء النقد | سعر بيع النقد |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3800 | 3828.5 |
| الجنيه الإسترليني | 5029.224 | 5066.9432 |
| الريال السعودي | 1013.3346 | 1020.9346 |
| الدرهم الإماراتي | 1034.7172 | 1042.4776 |
| الريال القطري | 1043.955 | 1051.7847 |
| الريال العماني | 9872.058 | 9946.0984 |
| الدينار البحريني | 10106.366 | 10182.1637 |
| اليورو | 4341.2834 | 4373.843 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني اليوم الاثنين 06\07\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3000 | 3022.5 |
| اليورو الأوروبي | 3449.862 | 3475.736 |
| الريال السعودي | 800 | 806 |
| الجنيه الإسترليني | 4033.3423 | 4063.5924 |
| الفرنك السويسري | 3667.4817 | 3694.9878 |
| الين الياباني | 20.979 | 21.1364 |
| الدرهم الإماراتي | 816.8822 | 823.0088 |
| الريال القطري | 826.7651 | 832.9659 |
| الدينار البحريني | 8000 | 8060 |
| الريال العماني | 7814.535 | 7873.144 |
| الدينار الكويتي | 9810.3336 | 9883.9111 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان اليوم الاثنين 06\07\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3500.0000 | 3526.2500 |
| الريال السعودي | 933.3333 | 940.3333 |
| الجنيه الاسترليني | 4375.0000 | 4407.8125 |
| الدينار الكويتي | 10937.5000 | 11019.5313 |
| الدينار الأردني | 4936.4000 | 4973.4230 |
| الدينار البحريني | 9275.0000 | 9344.5625 |
| الريال العماني | 9090.9000 | 9159.0818 |
| الريال القطري | 945.0000 | 952.0875 |
| الدرهم الإماراتي | 953.0500 | 960.1979 |
| الين الياباني | 23.7479 | 23.9260 |
| الفرنك السويسري | 4270.0000 | 4302.0250 |
| اليورو | 4004.0000 | 4034.0300 |
| الروبل الروسي | 44.4106 | 44.7437 |
| اليوان الصيني | 516.9500 | 520.8271 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل اليوم الاثنين 06\07\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3000 | 3022.5 |
| اليورو | 3510.00 | 3536.33 |
| الريال السعودي | 800 | 806 |
| الدرهم الإماراتي | 817.4387 | 823.5695 |
| الجنيه الإسترليني | 4058.40 | 4088.84 |
| الين الياباني | 20.7283 | 20.8837 |
| الدينار الكويتي | 9000.00 | 9067.50 |
| الدينار البحريني | 7950.00 | 8009.63 |
| الريال العماني | 7800.00 | 7858.50 |
| الريال القطري | 802.139 | 808.1551 |
| الفرنك السويسري | 3030.00 | 3052.73 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل اليوم الاثنين 06\07\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3560 | 3586.7 |
| الجنيه الإسترليني | 4859.4 | 4895.84 |
| اليورو الأوروبي | 4236.4 | 4268.17 |
| الريال السعودي | 948.74 | 955.85 |
| الدرهم الإماراتي | 969.38 | 976.65 |
| الريال العماني | 9228.58 | 9297.8 |
| الريال القطري | 845.33 | 853.87 |
| الدينار البحريني | 8157.24 | 8239.64 |
| الين الياباني | 19.15 | 20.16 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي –محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| دولار | 2020 | 2035.15 |
| يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
| الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
| الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
| الريال السعودي | 570 | 574.275 |
| الدرهم الاماراتي | 600 | 604.5 |
| الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الاهلي السوداني – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3,200.00 | 3,224.00 |
| اليورو | 3,701.12 | 3,728.88 |
| الإسترليني | 4,242.24 | 4,274.06 |
| الريال السعودي | 853.12 | 859.5184 |
| الفرنك السويسري | 4,017.28 | 4,047.41 |
| الدرهم الإماراتي | 871.36 | 877.8952 |
| الريال القطري | 879.04 | 885.6328 |
| الدينار البحريني | 8,510.72 | 8,574.55 |
| الين الياباني | 20.16 | 20.3112 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني اليوم الاثنين 06\07\2026م
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3000.0000 | 3022.5000 |
| اليورو | 3441.0000 | 3466.8075 |
| الجنيه الإسترليني | 3962.0000 | 3991.7150 |
| الفرنك السويسري | 3650.0000 | 3677.3750 |
| الريال السعودي | 786.0000 | 791.8950 |
| الدرهم الإماراتي | 805.0000 | 811.0375 |
| الدينار الأردني | 4000.0000 | 4030.0000 |
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق