جدول أسعار العملات – بنك الخرطوم السبت 4 يوليو 2026
| العملة | شراء النقد | شراء التحويل | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو (EUR) | 3949.24 | 3989.13 | 4019.06 |
| الدولار الأمريكي (USD) | 3550.00 | 3550.00 | 3576.63 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 4620.16 | 4666.83 | 4701.84 |
| الريال السعودي (SAR) | 954.30 | 954.30 | 961.46 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 972.60 | 972.60 | 979.90 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 4377.80 | 4422.02 | 4455.20 |
| الين الياباني (JPY) | 21.79 | 22.01 | 22.18 |
| الدينار البحريني (BHD) | 9380.99 | 9475.75 | 9546.88 |
| الريال القطري (QAR) | 966.56 | 976.32 | 983.65 |
| الريال العُماني (OMR) | 9214.78 | 9307.86 | 9377.73 |
| الجنيه المصري (EGP) | 71.53 | 72.25 | 72.80 |
nooreddin


تعليقات
إرسال تعليق