جدول أسعار العملات – بنك الخرطوم الأحد 28 يونيو 2026
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو EUR | 3791.71 | 3753.79 | 3820.16 |
| الدولار الأمريكي USD | 3390.00 | 3390.00 | 3415.43 |
| الجنيه الإسترليني GBP | 4404.96 | 4360.91 | 4438.01 |
| الريال السعودي SAR | 911.29 | 911.29 | 918.13 |
| الدرهم الإماراتي AED | 928.76 | 928.76 | 935.74 |
| الفرنك السويسري CHF | 4188.28 | 4146.40 | 4219.71 |
| الين الياباني JPY | 20.96 | 20.75 | 21.13 |
| الدينار البحريني BHD | 9048.70 | 8958.21 | 9116.58 |
| الريال القطري QAR | 935.90 | 926.54 | 942.93 |
| الريال العُماني OMR | 8888.37 | 8799.49 | 8955.06 |
| الجنيه المصري EGP | 68.47 | 67.79 | 68.99 |
nooreddin


تعليقات
إرسال تعليق