أسعار بيع العملات مقابل الجنيه السودانياليوم الثلاثاء 23\06\2026م(وقت نشر الخبر)
| العملة | السعر بالجنيه السوداني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 5600( تنويه هام فجوة كبيرة في نيالا اقل بـ 1400 جنيه مع العلم في بعض المناطق وصل 6000 جنيه لكن على نحو محدود) |
| الريال السعودي | 1493.3333 |
| الجنيه المصري | 112.42722 |
| الدرهم الإماراتي | 1525.885 |
| اليورو | 6436.781 |
| الجنيه الإسترليني | 7368.4210 |
| الريال القطري | 1534.2465 |
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي الشراء اليوم الثلاثاء 23\06\2026م (وقت نشر الخبر)
تنويه\ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر ومن مدينة الى اخرى بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق