الخرطوم – أعلن بنك الخرطوم اليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026م أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، حيث أظهرت النشرة الرسمية استمرار حالة الاستقرار عند مستويات مرتفعة، مع فروقات طفيفة بين أسعار النقد والتحويل. ويأتي هذا الثبات في ظل تحديات السوق وتراجع المعروض من النقد الأجنبي، ما يعكس توازنًا هشًا في السوق الرسمي.وجاءت الأسعار الرسمية للبنك على النحو التالي :
جدول أسعار العملات – بنك الخرطوم الخميس 18 يونيو 2026
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو EUR | 3835.44 | 3797.09 | 3864.22 |
| الدولار الأمريكي USD | 3390.00 | 3390.00 | 3415.43 |
| الجنيه الإسترليني GBP | 4444.62 | 4400.17 | 4477.98 |
| الريال السعودي SAR | 911.29 | 911.29 | 918.13 |
| الدرهم الإماراتي AED | 928.76 | 928.76 | 935.74 |
| الفرنك السويسري CHF | 4242.80 | 4200.37 | 4274.64 |
| الين الياباني JPY | 21.10 | 20.89 | 21.27 |
| الدينار البحريني BHD | 9046.30 | 8955.84 | 9114.17 |
| الريال القطري QAR | 935.43 | 926.08 | 942.46 |
| الريال العُماني OMR | 8888.37 | 8799.49 | 8955.06 |
| الجنيه المصري EGP | 67.90 | 67.22 | 68.42 |
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق