عر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11650 | 11580 | 0.70 1 |
يورو | 13760 | 13570 | 0.82 1 |
ليرة تركية | 267 | 264 | 0.76 1 |
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11650 | 11580 | 0.70 1 |
يورو | 13760 | 13570 | 0.82 1 |
ليرة تركية | 267 | 264 | 0.76 1 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11650 | 11580 | 0.70 1 |
يورو | 13760 | 13570 | 0.82 1 |
ليرة تركية | 267 | 264 | 0.76 1 |
nooreddin


تعليقات
إرسال تعليق