عر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11550 | 11500 | 0.00 0 |
يورو | 13620 | 13460 | 0.00 0 |
ليرة تركية | 265 | 262 | 0.00 0 |
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11550 | 11500 | 0.00 0 |
يورو | 13620 | 13460 | 0.00 0 |
ليرة تركية | 265 | 262 | 0.00 0 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11550 | 11500 | 0.00 0 |
يورو | 13620 | 13460 | 0.00 0 |
ليرة تركية | 265 | 262 | 0.00 0 |
nooreddin


تعليقات
إرسال تعليق