دول أسعار العملات – الأحد 07 ديسمبر 2025:
| العملة | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3700 | 3600 |
| الريال السعودي | 986.66 | 960 |
| الدرهم الإماراتي | 1008.17 | 980.926 |
| اليورو | 4302.325 | 4186.04 |
| الجنيه الإسترليني | 4933.3 | 4800 |
| الجنيه المصري | 77.9768 | 75.869336 |
| الريال القطري | 1019.28374 | 991.735 |
| الدينار البحريني | — | 9473.6842 |
| الريال العماني | — | 9500 |
| الدينار الكويتي | — | 11612.90 |
- الدولار مستقر عند أعلى مستوى منذ بداية ديسمبر، ما يعكس استمرار الضغوط على الجنيه.
- العملات الخليجية (السعودي، الإماراتي، القطري) سجلت استقراراً نسبياً مع فارق بسيط بين البيع والشراء.
- الدينار الكويتي والريال العماني واصلوا التداول عند مستويات مرتفعة جداً، ما يعكس قوة العملات الخليجية مقابل الجنيه السوداني.
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق