يرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11550 | 11500 | 0.00 1 |
يورو | 13466 | 13403 | 0.00 1 |
ليرة تركية | 277 | 274 | 0.00 1 |
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11550 | 11500 | 0.00 1 |
يورو | 13463 | 13400 | 0.00 1 |
ليرة تركية | 277 | 274 | 0.00 1 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11550 | 11500 | 0.00 1 |
يورو | 13463 | 13400 | 0.00 1 |
ليرة تركية | 277 | 274 | 0.00 1 |
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق