شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس تفاوتًا ملحوظًا بين البنوك التجارية، في ظل استمرار التذبذب في السوق المصرفي وعدم استقرار السياسات النقدية.
وسجل الدولار الأمريكي تفاوتًا كبيرًا في سعر الشراء والبيع بين البنوك، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 2020 و2580 جنيهًا سودانيًا، بينما تراوحت أسعار البيع بين 2035.15 و2599.35 جنيهًا.
وفيما يلي أبرز الأسعار المسجلة في عدد من البنوك السودانية:
| البنك | الدولار (شراء/بيع) | اليورو (شراء/بيع) | الإسترليني (شراء/بيع) | الريال السعودي (شراء/بيع) | الدرهم الإماراتي | الدينار الكويتي | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنك الخرطوم | 2400 / 2418 | 2768.64 / 2789.41 | 3198.24 / 3222.23 | 648.64 / 653.52 | 666.66 / 671.67 | — | 
| بنك العمال الوطني | 2300 / 2317.25 | 2644.89 / 2664.73 | 3092.23 / 3115.42 | 613.33 / 617.93 | — | — | 
| بنك أم درمان الوطني | 2500 / 2518.75 | — | 3125 / 3148.44 | 666.67 / 671.67 | 680.73 / 685.84 | 7812.5 / 7871.09 | 
| بنك فيصل الإسلامي | 2550 / 2569.13 | 2983.5 / 3005.88 | — | 680 / 685.1 | — | 7650 / 7707.38 | 
| بنك النيل | 2580 / 2599.35 | — | 3476 / 3502.2 | 687.00 / 692.15 | 702.05 / 707.78 | — | 
| البنك السوداني السعودي | 2020 / 2035.15 | 2220.5 / 2237.15 | 2550.5 / 2569.63 | 570.00 / 574.28 | — | — | 
| البنك الأهلي السوداني | 2400 / 2418 | 2812.65 / 2833.65 | 3238.08 / 3262.37 | 639.84 / 644.64 | — | — | 
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 2400 / 2418 | 2450 / 2468.38 | 2550 / 2569.13 | 640.00 / 644.80 | — | — | 
- ويُلاحظ أن بنك النيل سجل أعلى سعر للدولار، بينما جاء البنك السوداني السعودي بأقل سعر، ما يعكس استمرار التباين الحاد في تسعير العملات الأجنبية داخل النظام المصرفي السوداني.
 
nooreddin
                  
                
 

تعليقات
إرسال تعليق