عر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11675 | 11625 | 0.47 1 |
يورو | 13604 | 13541 | 0.47 1 |
ليرة تركية | 279 | 275 | 0.72 1 |
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11675 | 11625 | 0.47 1 |
يورو | 13604 | 13541 | 0.47 1 |
ليرة تركية | 279 | 275 | 0.72 1 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11675 | 11625 | 0.47 1 |
يورو | 13604 | 13541 | 0.47 1 |
ليرة تركية | 279 | 275 | 0.72 1 |
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق