سعر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11470 | 11420 | 0.61 1 |
يورو | 13474 | 13410 | 0.68 1 |
ليرة تركية | 276 | 273 | 0.73 1 |
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11470 | 11420 | 0.61 1 |
يورو | 13474 | 13410 | 0.68 1 |
ليرة تركية | 276 | 273 | 0.73 1 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11470 | 11420 | 0.61 1 |
يورو | 13474 | 13410 | 0.68 1 |
ليرة تركية | 276 | 273 | 0.73 1 |
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق