سعر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11610 | 11560 | 0.69 1 |
يورو | 13716 | 13652 | 1.15 1 |
ليرة تركية | 281 | 278 | 0.72 1 |
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11610 | 11560 | 0.69 1 |
يورو | 13718 | 13654 | 1.17 1 |
ليرة تركية | 281 | 278 | 0.72 1 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11610 | 11560 | 0.69 1 |
يورو | 13718 | 13654 | 1.17 1 |
ليرة تركية | 281 | 278 | 0.72 1 |
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق