سعر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10870 | 10820 | 0.28 0 |
يورو | 12705 | 12641 | 0.26 0 |
ليرة تركية | 264 | 261 | 0.75 0 |
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10870 | 10820 | 0.28 0 |
يورو | 12705 | 12641 | 0.26 0 |
ليرة تركية | 264 | 261 | 0.75 0 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10870 | 10820 | 0.28 0 |
يورو | 12705 | 12641 | 0.26 0 |
ليرة تركية | 264 | 261 | 0.75 0 |
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق