عر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير | 
|---|---|---|---|
دولار أمريكي  | 11800  | 11700  | 1.29 1  | 
يورو  | 13445  | 13326  | 1.27 1  | 
ليرة تركية  | 307  | 302  | 1.32 1  | 
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير | 
|---|---|---|---|
دولار أمريكي  | 11800  | 11700  | 1.29 1  | 
يورو  | 13435  | 13316  | 1.19 1  | 
ليرة تركية  | 307  | 302  | 1.32 1  | 
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير | 
|---|---|---|---|
دولار أمريكي  | 11800  | 11700  | 1.29 1  | 
يورو  | 13435  | 13316  | 1.20 1  | 
ليرة تركية  | 307  | 302  | 1.32 1  | 
 
nooreddin
                  
                

تعليقات
إرسال تعليق