سجلت اسعار صرف العملات الأجنبية و سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي والبنوك السودانية حسب آخر تحديث في المؤشر اليوم الخميس 24 ابريل 2025 القيم الآتية :
نشرة اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء الموازي حسب آخر تحديث :
جدول اسعار العملات في السوق السوداء الموازي :
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 2679 جنيها |
الريال السعودي | 714.4 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 729.972 جنيها |
اليورو | 2911.95 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 3479.22 جنيها |
الجنية المصري | 52.892 جنيها |
الدينار البحريني | 7050 جنيها |
الريال القطري | 733.972 جنيها |
الريال العماني | 7050 جنيها |
الدينار الكويتي | 8641.93 جنيها |
اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم اليوم الخميس 24 ابريل 2025

اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك ام ردمان اليوم الخميس 24 ابريل 2025

اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك فيصل اليوم الخميس 24 ابريل 2025
العملة | شراء | بيع | السعر المتوسط |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 2,100.0000 | 2,115.7500 | 2,107.8750 |
اليورو | 2,289.0000 | 2,306.1675 | 2,297.5837 |
الريال السعودي | 560.0000 | 564.2000 | 562.1000 |
الدرهم الإماراتي | 572.2071 | 576.4986 | 574.3528 |
الجنيه الاسترليني | 2,562.0000 | 2,581.2150 | 2,571.6075 |
الين الياباني | 14.5098 | 14.6186 | 14.5642 |
الدينار الكويتي | 6,300.0000 | 6,347.2500 | 6,323.6250 |
الدينار البحريبني | 5,355.0000 | 5,395.1625 | 5,375.0813 |
الريال العماني | 5,460.0000 | 5,500.9500 | 5,480.4750 |
الريال القطري | 561.4973 | 565.7086 | 563.6029 |
الفرنك السويسري | 2,121.0000 | 2,136.9075 | 2,128.9538 |
اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السعودي السوداني اليوم الخميس 24 ابريل 2025

- تنوية \ نقوم بالتحديث بشكل مباشر حسب ماهو متداول بين تجار السوق والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر ومن ولاية الى ولاية وأسعار افتتاح السوق قد تختلف عن اسعار اغلاق السوق نهاية اليوم حسب الطلب والعرض عند تجار السوق الموازي قم بزيارة هذا القسم لمتابعة أحدث اسعار البنوك و السوق الموازي حيث نقوم بالتحديث بشكل يومي ومستمر .
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق