جدول اسعار العملات في السوق السوداء الموازي :
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 2679 جنيها |
الريال السعودي | 714.4 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 729.972 جنيها |
اليورو | 2911.95 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 3479.22 جنيها |
الجنية المصري | 52.892 جنيها |
الدينار البحريني | 7050 جنيها |
الريال القطري | 733.972 جنيها |
الريال العماني | 7050 جنيها |
الدينار الكويتي | 8641.93 جنيها |
اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم اليوم الجمعة 11 ابريل 2025

اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك ام ردمان اليوم الجمعة 11 ابريل 2025

اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك فيصل اليوم الجمعة 11 ابريل 2025

nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق