سعر الليرة في دمشق
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10550 | 10400 | 0.00 1 |
يورو | 11435 | 11267 | 0.04 0 |
ليرة تركية | 289 | 283 | 0.34 0 |
سعر الليرة في حلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10550 | 10400 | 0.00 1 |
يورو | 11435 | 11267 | 0.04 0 |
ليرة تركية | 289 | 283 | 0.34 0 |
سعر الليرة في إدلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10550 | 10400 | 0.00 1 |
يورو | 11435 | 11267 | 0.04 0 |
ليرة تركية | 289 | 283 | 0.34 0 |
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق