سعر الليرة في دمشق
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10250 | 10100 | 0.00 1 |
يورو | 10640 | 10479 | 0.00 1 |
ليرة تركية | 282 | 276 | 0.00 1 |
سعر الليرة في حلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10250 | 10100 | 0.00 1 |
يورو | 10640 | 10479 | 0.00 1 |
ليرة تركية | 282 | 276 | 0.00 1 |
سعر الليرة في إدلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10250 | 10100 | 0.00 1 |
يورو | 10640 | 10479 | 0.00 1 |
ليرة تركية | 282 | 276 | 0.00 1 |
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق