سعر الليرة في دمشق
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 9850 | 9700 | 1.50 0 |
يورو | 10222 | 10061 | 1.85 0 |
ليرة تركية | 271 | 264 | 1.45 0 |
سعر الليرة في حلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 9850 | 9700 | 1.50 0 |
يورو | 10222 | 10061 | 1.85 0 |
ليرة تركية | 271 | 264 | 1.45 0 |
سعر الليرة في إدلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 9850 | 9700 | 1.50 0 |
يورو | 10222 | 10061 | 1.85 0 |
ليرة تركية | 271 | 264 | 1.45 0 |
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق