عر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10150 | 10000 | 0.00 1 |
يورو | 11046 | 10877 | 0.21 1 |
ليرة تركية | 278 | 271 | 0.36 1 |
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10150 | 10000 | 0.00 1 |
يورو | 11046 | 10877 | 0.21 1 |
ليرة تركية | 278 | 271 | 0.36 1 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10150 | 10000 | 0.00 1 |
يورو | 11046 | 10877 | 0.21 1 |
ليرة تركية | 278 | 271 | 0.36 1 |
nooreddin


تعليقات
إرسال تعليق