اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (تحويلات ) اليوم السبت 15\03\2025م
تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ويجري تحديثها يوميا حال التحديث
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 14 بنك سوداني
سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) |
سعر الدولار فى بنك العمال الوطني محدث | 1950.00 | 1964.62 |
سعر الدولار في بنك الخرطوم محدث | 2020 | 2035.15 |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي محدث | 1985 | 1999.88 |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني محدث | 1990.00 | 2004.92 |
سعر الدولار فى بنك النيل محدث | 1985.11 | 2000 |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني محدث | 1987.00 | 2001.90 |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 700.00 | 705.25 |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 598.95 | 603.44 |
سعر الدولار فى بنك البركة | 730.00 | 735.47 |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 593.00 | 597.44 |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 592.21 | 596.65 |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 |
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.45 |
تنوية : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم السبت 15\03\2025م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 14 بنك سوداني
سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (نقدا) | بيع (نقدا) |
سعر الدولار فى بنك العمال الوطني محدث | 1950.00 | 1964.62 |
سعر الدولار في بنك الخرطوم محدث | 2020 | 2035.15 |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي محدث | 1985 | 1999.88 |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني محدث | 1990.00 | 2004.92 |
سعر الدولار فى بنك النيل محدث | 1985.11 | 2000 |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني محدث | 1987.00 | 2001.90 |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 615.00 | 619.61 |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 596.73 | 601.20 |
سعر الدولار فى بنك البركة | 730.00 | 735.47 |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 593.00 | 597.44 |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 590.00 | 594.42 |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 |
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 |
تنوية : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الأجنبية لدى بعض البنوك التجارية\
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم السبت 15\03\2025م
– محدث
العملة | الشراء نقد | الشراء-التحويل | البيع |
اليورو | 2147.86 | 2126.38 | 2163.98 |
الدولار الامريكي | 2020 | 2020 | 2035.15 |
الجنيه الاسترليني | 2569.84 | 2544.14 | 2589.12 |
الريال السعودي | 575.49 | 575.49 | 579.82 |
الدرهم الاماراتي | 577.14 | 577.14 | 581.48 |
الفرنك السويسري | 2295.97 | 2273.01 | 2313.2 |
الين الياباني | 13.64 | 13.5 | 13.75 |
الدينار البحريني | 5622.76 | 5666.53 | 5664.97 |
الريال القطري | 580.85 | 575.04 | 585.22 |
الريل العماني | 5506.22 | 5451.26 | 5547.55 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني – محدث
الدولار الامريكي | 1964.625 | 1950 |
اليورو الاوربي | 2025.595 | 2010.5165 |
الريال السعودي | 523.9 | 520 |
الجنيه الاسترليني | 2455.781 | 2437.5 |
الفرنك السويسري | 2162.803 | 2146.7023 |
الين الياباني | 12.675 | 12.5806 |
الدرهم الاماراتي | 534.9558 | 530.9735 |
الريال القطري | 553.4155 | 549.2958 |
الدينار البحريني | 5239 | 5200 |
الريال العماني | 5117.544 | 5079.4478 |
الدينار الكويتي | 6063.657 | 6018.5185 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان – محدث
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار الامريكي | 1,990.00 | 2,004.93 |
ريال سعودي | 528.0726 | 532.0332 |
الجنيه الاسترليني | 2,279.15 | 2,296.24 |
دينار كويتي | 6,218.75 | 6,265.39 |
دينار اردني | 2,805.90 | 2,826.94 |
دينار بحريني | 5,174.00 | 5,212.81 |
ريال عماني | 5,074.50 | 5,112.56 |
ريال قطري | 522.375 | 526.2928 |
درهم اماراتي | 544.7486 | 548.8342 |
ين ياباني | 13.5024 | 13.6037 |
فرنك سويسري | 2,218.85 | 2,235.49 |
يورو | 2,085.33 | 2,100.97 |
روبل روسي | 20.2726 | 20.4247 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل – محدث
العملة | شراء | بيع | السعر المتوسط |
الدولار الأمريكي | 1,985.00 | 1,999.89 | 1,992.44 |
اليورو | 2,044.55 | 2,059.88 | 2,052.22 |
الريال السعودي | 529.3333 | 533.3033 | 531.3183 |
الدرهم الإماراتي | 540.8719 | 544.9285 | 542.9002 |
الجنيه الاسترليني | 2,481.25 | 2,499.86 | 2,490.55 |
الين الياباني | 13.7152 | 13.8181 | 13.7667 |
الدينار الكويتي | 5,955.00 | 5,999.66 | 5,977.33 |
الدينار البحريبني | 5,061.75 | 5,099.71 | 5,080.73 |
الريال العماني | 5,161.00 | 5,199.71 | 5,180.35 |
الريال القطري | 530.7487 | 534.7293 | 532.739 |
الفرنك السويسري | 2,004.85 | 2,019.89 | 2,012.37 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل – محدث
الدولار الأمريكي | 2000 | 1985.11 | USD |
الجنيه الإسترليني | 2508.8 | 2490.12 | GBP |
اليورو الأوروبي | 2080 | 2064.51 | EUR |
الريال السعودي | 533.33 | 529.36 | SAR |
الدرهم الإماراتي | 544.58 | 540.53 | AED |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي – محدث
دولار | 2001.9025 | 1987 |
يورو | 2065.8788 | 2050.5 |
الين الياباني | 12.7449 | 12.65 |
الجنيه الاسترليني | 2448.4265 | 2430.2 |
الريال السعودي | 566.2251 | 562.01 |
الدرهم الاماراتي | 604.5 | 600 |
الريال القطري | 655.3788 | 650.5 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك تنمية الصادرات
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني المصري
العملة | الشراء | البيع |
USD | 590 | 594.425 |
EUR | 634.25 | 639.0069 |
AED | 160.6666 | 161.8716 |
SAR | 159.8916 | 161.0908 |
GBP | 696.082 | 701.3026 |
CHF | 578.2046 | 582.5412 |
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيلين
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخليج
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك البركة
صرف العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق