سعر الليرة في دمشق
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11350 | 11200 | 2.25 1 |
يورو | 12299 | 12132 | 2.24 1 |
ليرة تركية | 311 | 304 | 2.30 1 |
سعر الليرة في حلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11350 | 11200 | 2.25 1 |
يورو | 12299 | 12132 | 2.24 1 |
ليرة تركية | 311 | 304 | 2.30 1 |
سعر الليرة في إدلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 11350 | 11200 | 2.25 1 |
يورو | 12299 | 12132 | 2.24 1 |
ليرة تركية | 311 | 304 | 2.30 1 |
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق