سعر الليرة في دمشق
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 9200 | 9000 | 6.60 0 |
يورو | 9628 | 9414 | 6.58 0 |
ليرة تركية | 253 | 245 | 6.30 0 |
سعر الليرة في حلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 9200 | 9000 | 6.60 0 |
يورو | 9628 | 9414 | 6.58 0 |
ليرة تركية | 253 | 245 | 6.30 0 |
سعر الليرة في إدلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 9200 | 9000 | 6.60 0 |
يورو | 9628 | 9414 | 6.58 0 |
ليرة تركية | 253 | 245 | 6.30 0 |
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق