سعر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10700 | 10400 | 1.90 1 |
يورو | 11058 | 10743 | 1.91 1 |
ليرة تركية | 297 | 287 | 1.71 1 |
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10700 | 10400 | 1.90 1 |
يورو | 11058 | 10743 | 1.91 1 |
ليرة تركية | 297 | 287 | 1.71 1 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10700 | 10500 | 7.00 1 |
يورو | 11058 | 10846 | 7.01 1 |
ليرة تركية | 297 | 290 | 6.83 1 |
nooreddin


تعليقات
إرسال تعليق