سعر الليرة في دمشق
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10000 | 9850 | 0.00 1 |
يورو | 10415 | 10253 | 0.00 1 |
ليرة تركية | 275 | 268 | 0.00 1 |
سعر الليرة في حلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10000 | 9850 | 0.00 1 |
يورو | 10415 | 10253 | 0.00 1 |
ليرة تركية | 275 | 268 | 0.00 1 |
سعر الليرة في إدلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10000 | 9850 | 0.00 1 |
يورو | 10415 | 10253 | 0.00 1 |
ليرة تركية | 275 | 268 | 0.00 1 |
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق