ر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10000 | 9800 | 0.00 1 |
يورو | 10475 | 10260 | 0.11 1 |
ليرة تركية | 274 | 267 | 0.36 0 |
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10000 | 9800 | 0.00 1 |
يورو | 10477 | 10262 | 0.12 1 |
ليرة تركية | 274 | 267 | 0.36 0 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10000 | 9800 | 0.00 1 |
يورو | 10477 | 10262 | 0.12 1 |
ليرة تركية | 274 | 267 | 0.36 0 |
nooreddin


تعليقات
إرسال تعليق