سعر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 9650 | 9450 | 2.66 1 |
يورو | 10102 | 9888 | 2.68 1 |
ليرة تركية | 265 | 257 | 2.71 1 |
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 9650 | 9450 | 2.66 1 |
يورو | 10102 | 9888 | 2.68 1 |
ليرة تركية | 265 | 257 | 2.71 1 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 9650 | 9450 | 2.66 1 |
يورو | 10102 | 9888 | 2.68 1 |
ليرة تركية | 265 | 257 | 2.71 1 |
nooreddin


تعليقات
إرسال تعليق