سعر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10100 | 9800 | 0.00 1 |
يورو | 10421 | 10106 | 0.10 1 |
ليرة تركية | 280 | 270 | 0.36 0 |
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10100 | 9800 | 0.00 1 |
يورو | 10423 | 10109 | 0.12 1 |
ليرة تركية | 280 | 270 | 0.36 0 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10100 | 9900 | 2.02 1 |
يورو | 10421 | 10209 | 2.11 1 |
ليرة تركية | 280 | 273 | 1.82 1 |
nooreddin


تعليقات
إرسال تعليق