سعر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10900 | 10700 | 9.00 1 |
يورو | 11443 | 11228 | 9.92 1 |
ليرة تركية | 301 | 293 | 8.66 1 |
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10900 | 10700 | 9.00 1 |
يورو | 11443 | 11228 | 9.92 1 |
ليرة تركية | 301 | 293 | 8.66 1 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10900 | 10700 | 7.92 1 |
يورو | 11443 | 11228 | 8.79 1 |
ليرة تركية | 301 | 293 | 7.50 1 |
nooreddin


تعليقات
إرسال تعليق