لدى البنك السوداني الفرنسي، استقر بيع الدولار عند 4533.75 جنيهاً والشراء عند 4500 جنيهاً، وسجل اليورو 5252.34 جنيهاً للبيع.
في مصرف السلام، بلغ سعر بيع الدولار 4370.87 جنيهاً مقابل شراء 4352.5050 جنيهاً (تحويل)، وأعلن بنك فيصل بيع الدولار عند 4367.2999 جنيهاً وشراءه عند 4334.7890 جنيهاً.
احتفظ بنك النيل بأعلى سعر رسمي للدولار عند 6448 جنيهاً للبيع و6400 جنيهاً للشراء، متجاوزاً بنك المال المتحد الذي سجل 5550.0656 جنيهاً للبيع و5508.75 جنيهاً للشراء.
سجل البنك الأهلي السوداني بيع الدولار عند 4332.25 جنيهاً، وبنك البركة عند 4447.105 جنيهاً، وبنك الجزيرة السوداني الأردني عند 4533.75 جنيهاً، فيما ظل الدولار في بنك العمال الوطني عند 3022.5 جنيهاً، وبنك أمدرمان الوطني عند 3778.13 جنيهاً، والبنك السوداني السعودي عند 2035.15 جنيهاً.
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 17 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 4200.00 | 4231.50 | مستقر |
| بنك فيصل الإسلامي | 4334.78 | 4367.29 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3750.00 | 3778.13 | مستقر |
| بنك النيل | 6400.00 | 6448.00 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 4500 | 4533.750 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 4500.00 | 4500.00 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 4500.00 | 4500.00 | مستقر |
| مصرف السلام | 4352.5050 | 4370.8700 | مستقر |
| بنك البركة | 4414 | 4447.105 | مستقر |
| بنك المال المتحد | 5,508.7500 | 5,550.0656 | مستقر |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 598.95 | 603.44 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.45 | غير محدث |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم الاثنين 21\09 \2026م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 17 بنك سوداني
| سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (نقداً) | بيع (نقداً) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 4200.00 | 4231.50 | مستقر |
| بنك فيصل الإسلامي | 4334.78 | 4367.29 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3750.00 | 3778.13 | مستقر |
| بنك النيل | 6400.00 | 6448.00 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 4500 | 4533.750 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 4500.00 | 4533.75 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 4300.00 | 4332.25 | مستقر |
| مصرف السلام | 4000 | 4030.00 | مستقر |
| بنك البركة | 4414 | 4447.105 | مستقر |
| بنك المال المتحد | 5,508.7500 | 5,550.0656 | مستقر |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 596.73 | 601.20 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 | غير محدث |
تنويه : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير

تعليقات
إرسال تعليق