مقارنة أسعار البيع – السوق الموازي
السبت 8 أغسطس 2026 مقابل السبت 1 أغسطس 2026
| العملة | سعر 01/08 | سعر 08/08 | نسبة الزيادة |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 6000 | 6100 | 1.66% |
| الريال السعودي | 1608.57 | 1626.66 | 1.12% |
| الجنيه المصري | 117.302 | 121.5623 | 3.63% |
| الدرهم الإماراتي | 1634.877 | 1662.125 | 1.66% |
| اليورو | 6896.5517 | 7011.4942 | 1.66% |
| الجنيه الإسترليني | 8108.10 | 8243.24 | 1.67% |
| الريال القطري | 1639.34 | 1675.824 | 2.22% |
متوسطات الشراء – السوق الموازي
السبت 8 أغسطس 2026 مقابل السبت 1 أغسطس 2026
| العملة | متوسط 01/08 | متوسط 08/08 | نسبة الزيادة |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 5850 | 5900 | 0.85% |
| الريال السعودي | 1568.364 | 1573.33 | 0.31% |
| الدرهم الإماراتي | 1594.00 | 1607.629 | 0.85% |
| اليورو | 6724.137 | 6781.609 | 0.85% |
| الجنيه الإسترليني | 7905 | 7972.972 | 0.86% |
| الجنيه المصري | 114.369 | 117.57672 | 2.80% |
| الدينار البحريني | 15394.73 | 15526.31 | 0.85% |
| الريال القطري | 1598.36 | 1620.879 | 1.41% |
| الريال العماني | 15300 | 15600 | 1.96% |
| الدينار الكويتي | 18870.96 | 19032.25 | 0.85% |
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق