متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الاحد 03\08\2025م (وقت نشر الخبر)
تنويه \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر
تنويه \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الامريكي | 2000 | 2015 |
| اليورو الاوربي | 2299.908 | 2317.1573 |
| الريال السعودي | 533.3333 | 537.3333 |
| الجنيه الاسترليني | 2688.8949 | 2709.0616 |
| الفرنك السويسري | 2444.9878 | 2463.3252 |
| الين الياباني | 13.986 | 14.0909 |
| الدرهم الاماراتي | 544.5882 | 548.6726 |
| الريال القطري | 551.1768 | 555.3106 |
| الدينار البحريني | 5333.3333 | 5373.3333 |
| الريال العماني | 5209.69 | 5248.7627 |
| الدينار الكويتي | 6540.2224 | 6589.274 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 2,400.00 | 2,418.00 |
| الريال السعودي | 640 | 644.8 |
| الجنيه الاسترليني | 3,000.00 | 3,022.50 |
| الدينار الكويتي | 7,500.00 | 7,556.25 |
| الدينار الأردني | 3,384.96 | 3,410.35 |
| الدينار البحريني | 6,360.00 | 6,407.70 |
| الريال العماني | 6,233.77 | 6,280.52 |
| الريال القطري | 648 | 652.86 |
| الدرهم الإماراتي | 653.5058 | 658.4071 |
| الين الياباني | 16.2843 | 16.4064 |
| الفرنك السويسري | 3,000.00 | 3,022.50 |
| اليورو | 2,832.00 | 2,853.24 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل – محدث
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2,250.00 | 2,266.88 |
| اليورو | 2,632.50 | 2,652.24 |
| الريال السعودي | 600 | 604.5 |
| الدرهم الإماراتي | 613.079 | 617.6771 |
| الجنيه الاسترليني | 2,745.00 | 2,765.59 |
| الين الياباني | 15.5462 | 15.6628 |
| الدينار الكويتي | 6,750.00 | 6,800.63 |
| الدينار البحريبني | 5,737.50 | 5,780.53 |
| الريال العماني | 5,850.00 | 5,893.88 |
| الريال القطري | 601.6043 | 606.1163 |
| الفرنك السويسري | 2,272.50 | 2,289.54 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل – محدث
| العملة | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 2418 | 2400 |
| الجنيه الاسترليني | 3263.29 | 3239 |
| اليورو الأوروبي | 2832.08 | 2811 |
| الريال السعودي | 645.12 | 640.3 |
| الدرهم الإماراتي | 658.4 | 653.05 |
| الريال العماني | 6268.66 | 6222 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| دولار | 2020 | 2035.15 |
| يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
| الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
| الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
| الريال السعودي | 570 | 574.275 |
| الدرهم الاماراتي | 600 | 604.5 |
| الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك السوداني الاردني – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر شراء التحويل | سعر البيع |
| الدولار الامريكي | 2100 | 2100 | 2115.75 |
| اليورو | 2140 | 2140 | 2156.05 |
| الجنيه الإسترليني | 2450 | 2450 | 2468.375 |
| الفرنك السويسري | 2230 | 2230 | 2246.725 |
| الريال السعودي | 530.2 | 530.2 | 534.1765 |
| الدرهم الإماراتي | 571.9 | 571.9 | 576.1893 |
| الدينار الأردني | 2620 | 2620 | 2639.65 |
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق