تنويه \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الامريكي | 2000 | 2015 |
| اليورو الاوربي | 2299.908 | 2317.1573 |
| الريال السعودي | 533.3333 | 537.3333 |
| الجنيه الاسترليني | 2688.8949 | 2709.0616 |
| الفرنك السويسري | 2444.9878 | 2463.3252 |
| الين الياباني | 13.986 | 14.0909 |
| الدرهم الاماراتي | 544.5882 | 548.6726 |
| الريال القطري | 551.1768 | 555.3106 |
| الدينار البحريني | 5333.3333 | 5373.3333 |
| الريال العماني | 5209.69 | 5248.7627 |
| الدينار الكويتي | 6540.2224 | 6589.274 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 2,250.00 | 2,266.88 |
| الريال السعودي | 600 | 604.5 |
| الجنيه الاسترليني | 2,812.50 | 2,833.59 |
| الدينار الكويتي | 7,031.25 | 7,083.98 |
| الدينار الأردني | 3,173.40 | 3,197.20 |
| الدينار البحريني | 5,962.50 | 6,007.22 |
| الريال العماني | 5,844.16 | 5,887.99 |
| الريال القطري | 607.5 | 612.0563 |
| الدرهم الإماراتي | 612.6617 | 617.2566 |
| الين الياباني | 15.2665 | 15.381 |
| الفرنك السويسري | 2,812.50 | 2,833.59 |
| اليورو | 2,628.00 | 2,647.71 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل – محدث
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 2,250.00 | 2,266.88 |
| اليورو | 2,632.50 | 2,652.24 |
| الريال السعودي | 600 | 604.5 |
| الدرهم الإماراتي | 613.079 | 617.6771 |
| الجنيه الاسترليني | 2,745.00 | 2,765.59 |
| الين الياباني | 15.5462 | 15.6628 |
| الدينار الكويتي | 6,750.00 | 6,800.63 |
| الدينار البحريبني | 5,737.50 | 5,780.53 |
| الريال العماني | 5,850.00 | 5,893.88 |
| الريال القطري | 601.6043 | 606.1163 |
| الفرنك السويسري | 2,272.50 | 2,289.54 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل – محدث
| العملة | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 2200 | 2216.5 |
| الجنيه الاسترليني | 2988 | 3010.007 |
| اليورو الأوروبي | 2550 | 2568.92 |
| الريال السعودي | 586.07 | 591.05 |
| الدرهم الإماراتي | 598.08 | 603.33 |
| الريال العماني | 5720 | 5762.9 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| دولار | 2020 | 2035.15 |
| يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
| الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
| الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
| الريال السعودي | 570 | 574.275 |
| الدرهم الاماراتي | 600 | 604.5 |
| الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك السوداني الاردني – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر شراء التحويل | سعر البيع |
| الدولار الامريكي | 2100 | 2100 | 2115.75 |
| اليورو | 2140 | 2140 | 2156.05 |
| الجنيه الإسترليني | 2450 | 2450 | 2468.375 |
| الفرنك السويسري | 2230 | 2230 | 2246.725 |
| الريال السعودي | 530.2 | 530.2 | 534.1765 |
| الدرهم الإماراتي | 571.9 | 571.9 | 576.1893 |
| الدينار الأردني | 2620 | 2620 | 2639.65 |
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق