ر الليرة في دمشق
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10275 | 10200 | 0.72 0 |
يورو | 12073 | 11980 | 0.89 0 |
ليرة تركية | 253 | 250 | 1.17 0 |
سعر الليرة في حلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10275 | 10200 | 0.72 0 |
يورو | 12073 | 11980 | 0.86 0 |
ليرة تركية | 253 | 250 | 1.17 0 |
سعر الليرة في إدلب
| العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 10275 | 10200 | 0.72 0 |
يورو | 12073 | 11980 | 0.89 0 |
ليرة تركية | 253 | 250 | 1.17 0 |
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق