| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| دولار | 2020 | 2035.15 |
| يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
| الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
| الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
| الريال السعودي | 570 | 574.275 |
| الدرهم الاماراتي | 600 | 604.5 |
| الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك السوداني الاردني – محدث
| العملة | سعر الشراء | سعر شراء التحويل | سعر البيع |
| الدولار الامريكي | 2100 | 2100 | 2115.75 |
| اليورو | 2140 | 2140 | 2156.05 |
| الجنيه الإسترليني | 2450 | 2450 | 2468.375 |
| الفرنك السويسري | 2230 | 2230 | 2246.725 |
| الريال السعودي | 530.2 | 530.2 | 534.1765 |
| الدرهم الإماراتي | 571.9 | 571.9 | 576.1893 |
| الدينار الأردني | 2620 | 2620 | 2639.65 |
nooreddin

تعليقات
إرسال تعليق